Акция раннего бронирования на сезон 2016 в санатории "Победа" в Евпатории:
Акция | Скидка туристам: | Скидка турагентам: |
Стандартные скидки. Крым-2016 | 5% | 10% |
Тел/факс:
+7 (3654) 23-09-97Мобильные:
+7 (978) 842-81-08Экстренная связь:
+7 (978) 842-81-08Наш адрес:
298600, Республика Крым, Ялта, ул. Киевская, 12/22Связаться с нами:
manager@yalta-intours.com krymskysputnik@yandex.ru
![]() |
Оценка: |
|
Отзывы (0) | |
Расположение:
Санаторий "Победа" имеет прекрасное расположение в курортной зоне Евпатории. Рядом расположена набережная и Центральный парк. Прекрасное расположение, а также песчаный пляж создают уют и атмосферу, благоприятную для лечения и отдыха на побережье Черного моря в Евпатории. Санаторий специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата у взрослых и детей. Подходит для экономичного семейного отдыха и лечения.
Расчётный час:
08:00 по местному времени
Время работы:
Круглогодично
Размещение:
Для размещения отдыхающим предлагается спальный корпус, насчитывающий 224 номера категорий "Эконом" и "Стандарт". Во всех номерах имеются санузлы, необходимый набор мебели. В номерах возможно двух-трёхместное размещение.
В санатории возможно 1-но местное размещение. Доплата составляет - 70% стоимости 2-х местного размещения.
Количество мест:
432 места
Дети:
Принимаются с 4-х лет. При поселении необходимо иметь в при себе свидетельство о рождении на ребенка, справку об эпид.окружении, справку о прививках.
Питание:
В стоимость включено 3-х разовое питание. Питание организуется в кондиционированных залах столовой.
Лечение:
Основные направления лечения в санатории "Победа":
Наиболее популярными методами лечения, которые используются в санатории, являются:
Инфраструктура:
Пляж:
песчаный пляж, расположен в 100 м. от спального корпуса. Пляж санатория "Победа" оборудован лежаками, зонтиками, кабинками для переодевания, туалетами.
Водоснабжение:
Холодная и горячая вода круглосуточно
ВНИМАНИЕ!:
Отдых и лечение в Евпатории по доступным ценам - санаторий "Победа" от туроператора "Крымский спутник"
Адрес:
Крым, г. Евпатория, ул. Фрунзе, 4, санаторий "Победа"
![]() |
Оценка: |
|
Отзывы (0) | |
Расположение:
Санаторий "Победа" имеет прекрасное расположение в курортной зоне Евпатории. Рядом расположена набережная и Центральный парк. Прекрасное расположение, а также песчаный пляж создают уют и атмосферу, благоприятную для лечения и отдыха на побережье Черного моря в Евпатории. Санаторий специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата у взрослых и детей. Подходит для экономичного семейного отдыха и лечения.
Скидки и акции:
Акция | Скидка туристам: | Скидка турагентам: |
Стандартные скидки. Крым-2016 | 5% | 10% |
Стоимость указана с ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА в сутки
Ценовой период | тариф "без лечения" | тариф "с лечением" | ||||||||
взрослый | 1-но мест. | ребенок 4-13 лет (осн. место) | ребенок 4-13 лет (доп.место) | старше 14 лет (доп.место) | взрослый | 1-но мест. | ребенок 4-13 лет (осн.место) | ребенок 4-13 лет (доп.место) | старше 14 лет (доп.место) | |
01.07 - 30.09 | 1800 | 2520 | 1440 | 1260 | 1440 | 2300 | 3220 | 1840 | 1610 | 1840 |
01.10 - 31.10 | 1600 | 2240 | 1280 | 1120 | 1280 | 2100 | 2940 | 1680 | 1470 | 1680 |
01.11 - 31.12 | 1500 | 2100 | 1200 | 1050 | 1200 | 2000 | 2800 | 1600 | 1400 | 1600 |
Ценовой период | тариф "без лечения" | тариф "с лечением" | ||||||||
взрослый | 1-но мест. | ребенок 4-13 лет (осн. место) | ребенок 4-13 лет (доп.место) | старше 14 лет (доп.место) | взрослый | 1-но мест. | ребенок 4-13 лет (осн.место) | ребенок 4-13 лет (доп.место) | старше 14 лет (доп.место) | |
01.07 - 30.09 | 2100 | 2940 | 1680 | 1470 | 1680 | 2600 | 3640 | 2080 | 1820 | 2080 |
01.10 - 31.10 | 1900 | 2660 | 1520 | 1330 | 1520 | 2400 | 3360 | 1920 | 1680 | 1920 |
01.11 - 31.12 | 1700 | 2380 | 1360 | 1190 | 1360 | 2200 | 3080 | 1760 | 1540 | 1760 |
Ценовой период | тариф "без лечения" | тариф "с лечением" | ||||||||
взрослый | 1-но мест. | ребенок 4-13 лет (осн. место) | ребенок 4-13 лет (доп.место) | старше 14 лет (доп.место) | взрослый | 1-но мест. | ребенок 4-13 лет (осн.место) | ребенок 4-13 лет (доп.место) | старше 14 лет (доп.место) | |
01.07 - 30.09 | 1900 | 2660 | 1520 | 1330 | 1520 | 2400 | 3360 | 1920 | 1680 | 1920 |
01.10 - 31.10 | 1700 | 2380 | 1360 | 1190 | 1360 | 2200 | 3080 | 1760 | 1540 | 1760 |
01.11 - 31.12 | 1600 | 2240 | 1280 | 1120 | 1280 | 2100 | 2940 | 1680 | 1470 | 1680 |
Ценовой период | тариф "без лечения" | тариф "с лечением" | ||||||||
взрослый | 1-но мест. | ребенок 4-13 лет (осн. место) | ребенок 4-13 лет (доп.место) | старше 14 лет (доп.место) | взрослый | 1-но мест. | ребенок 4-13 лет (осн.место) | ребенок 4-13 лет (доп.место) | старше 14 лет (доп.место) | |
01.07 - 30.09 | 2200 | 3080 | 1760 | 1540 | 1760 | 2700 | 3780 | 2160 | 1890 | 2160 |
01.10 - 31.10 | 2000 | 2800 | 1600 | 1400 | 1600 | 2500 | 3500 | 2000 | 1750 | 2000 |
01.11 - 31.12 | 1800 | 2520 | 1440 | 1260 | 1440 | 2300 | 3220 | 1840 | 1610 | 1840 |
Ценовой период | тариф "без лечения" | тариф "с лечением" | ||||||||
взрослый | 1-но мест. | ребенок 4-13 лет (осн. место) | ребенок 4-13 лет (доп.место) | старше 14 лет (доп.место) | взрослый | 1-но мест. | ребенок 4-13 лет (осн.место) | ребенок 4-13 лет (доп.место) | старше 14 лет (доп.место) | |
01.07 - 30.09 | 2600 | 3640 | 2080 | 1820 | 2080 | 3100 | 4340 | 2480 | 2170 | 2480 |
01.10 - 31.10 | 2300 | 3220 | 1840 | 1610 | 1840 | 2800 | 3920 | 2240 | 1960 | 2240 |
01.11 - 31.12 | 2100 | 2940 | 1680 | 1470 | 1680 | 2600 | 3640 | 2080 | 1820 | 2080 |
Ценовой период | тариф "без лечения" | тариф "с лечением" | ||||||||
взрослый | 1-но мест. | ребенок 4-13 лет (осн. место) | ребенок 4-13 лет (доп.место) | старше 14 лет (доп.место) | взрослый | 1-но мест. | ребенок 4-13 лет (осн.место) | ребенок 4-13 лет (доп.место) | старше 14 лет (доп.место) | |
01.07 - 30.09 | 2300 | 3220 | 1840 | 1610 | 1840 | 2800 | 3920 | 2240 | 1960 | 2240 |
01.10 - 31.10 | 2100 | 2940 | 1680 | 1470 | 1680 | 2600 | 3640 | 2080 | 1820 | 2080 |
01.11 - 31.12 | 1900 | 2660 | 1520 | 1330 | 1520 | 2400 | 3360 | 1920 | 1680 | 1920 |
Ценовой период | тариф "без лечения" | тариф "с лечением" | ||||||||
взрослый | 1-но мест. | ребенок 4-13 лет (осн. место) | ребенок 4-13 лет (доп.место) | старше 14 лет (доп.место) | взрослый | 1-но мест. | ребенок 4-13 лет (осн.место) | ребенок 4-13 лет (доп.место) | старше 14 лет (доп.место) | |
01.07 - 30.09 | 2800 | 3920 | 2240 | 1960 | 2240 | 3300 | 4620 | 2640 | 2310 | 2640 |
01.10 - 31.10 | 2500 | 3500 | 2000 | 1750 | 2000 | 3000 | 4200 | 2400 | 2100 | 2400 |
01.11 - 31.12 | 2300 | 3220 | 1840 | 1610 | 1840 | 2800 | 3920 | 2240 | 1960 | 2240 |
Ценовой период | тариф "без лечения" | тариф "с лечением" | ||||||||
взрослый | 1-но мест. | ребенок 4-13 лет (осн. место) | ребенок 4-13 лет (доп.место) | старше 14 лет (доп.место) | взрослый | 1-но мест. | ребенок 4-13 лет (осн.место) | ребенок 4-13 лет (доп.место) | старше 14 лет (доп.место) | |
01.07 - 30.09 | 3000 | 4200 | 2400 | 2100 | 2400 | 3500 | 4900 | 2800 | 2450 | 2800 |
01.10 - 31.10 | 2700 | 3780 | 2160 | 1890 | 2160 | 3300 | 4620 | 2640 | 2310 | 2640 |
01.11 - 31.12 | 2500 | 3500 | 2000 | 1750 | 2000 | 3000 | 4200 | 2400 | 2100 | 2400 |
Скидка на дополнительное место:
В стоимость включено:
Категория номера | Площадь номера | Количество номеров | Описание номера |
Комфорт-стандарт с кондиционером Кол-во мест: 2+1 чел |
0 | 1-но комнатный номер с кондиционером. Номера с косметическим ремонтом, в номере стандартный набор мебели, холодильник, телевизор, душ, туалет. | |
Комфорт-эконом с кондиционером Кол-во мест: 2+1 чел |
0 | 1-но комнатные номера с кондиционером. В номере: стандартный набор мебели, телевизор, душ, туалет. Балкон с видом на море. | |
Стандарт Кол-во мест: 2+1 чел |
0 | 1-но комнатные номера с ремонтом 2010 года. В номере: обновленная мебель, телевизор, холодильник, туалет, душ. Балкон с видом на море. | |
Эконом Кол-во мест: 2+1 чел |
0 | 1-но комнатные двухместные номера с балконом (вид на море). В номере: стандартный набор мебели, телевизор, туалет, душ. |
Акция раннего бронирования на сезон 2016 в санатории "Победа" в Евпатории:
Акция | Скидка туристам: | Скидка турагентам: |
Стандартные скидки. Крым-2016 | 5% | 10% |
Акция для туристов - забронировав тур по акции "HAPPY FRIDAY" Вы получаете дополнительную скидку или бонусы на отдых!
При бронировании туров на 01.10.20-30.04.21 - ДЕТИ до 12 лет размещаются БЕСПЛАТНО (за исключением периода 30.12-07.01)